|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | DFSK フェンゴン ix5 | 排放基準: | ユーロVI |
|---|---|---|---|
| ギアボックス: | オートマティック | タイプ: | 中型クーペSUV |
| 色: | ホワイト | 座席: | 5 |
| 燃料: | ガソリン | ステアリング: | 左 |
| ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
| ハイライト: | 360TGDI エンジン フェンゴン ix5,フェンゴン ix5 中型,クーペ SUV EU COC |
||
製品の説明
DFSK EU COC 認証 フェンゴン ix5 ミドルサイズ クーペ SUV
仕様
| アイテム | L1 知月Ⅰ型(FD) |
L2 智月II型(FE) |
L3 智月タイプIII(FE) |
L4 インテリジェントタイプI(F7) |
L5 インテリジェントタイプII(FA) |
L6 インテリジェントタイプIII(FB) |
| 内装は黒 | 内装は赤 | 内装はブルー | 内装は黒 | 内装は赤 | 内装はブルー | |
|
燃料
|
||||||
| 燃料のタイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
|
基本パラメータ
|
||||||
| ボディタイプ | 一体型ボディ構造 | 一体型ボディ構造 | 一体型ボディ構造 | 一体型ボディ構造 | 一体型ボディ構造 | 一体型ボディ構造 |
| 長さ(mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| 幅(mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| 高さ(mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| ホイールベース(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| フロント/リアトレッド(mm) | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 |
| 最低地上高(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 座席の数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
エンジン
|
||||||
| エンジン / レンジエクステンダー | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A |
| エンジン機能 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー |
| 排気量(mL) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| 排出基準 | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI |
| 最大出力(kW) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
| (Nm)最大トルク | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
| 電子燃料噴射システム | UP8 | UP8 | UP8 | MT92.1 | MT92.1 | MT92.1 |
|
ギアボックス
|
||||||
| トランスミッションタイプ | CVT(VT5) | CVT(VT5) | CVT(VT5) | CVT(VT5) | CVT(VT5) | CVT(VT5) |
| クラッチタイプ | – | – | – | – | – | – |
|
シャーシ
|
||||||
| ドライブモード | フロントエンジン、フロントドライブ | フロントエンジン、フロントドライブ | フロントエンジン、フロントドライブ | フロントエンジン、フロントドライブ | フロントエンジン、フロントドライブ | フロントエンジン、フロントドライブ |
| フロントサスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンション | マルチリンクコイルスプリング | マルチリンクコイルスプリング | マルチリンクコイルスプリング | マルチリンクコイルスプリング | マルチリンクコイルスプリング | マルチリンクコイルスプリング |
| ブレーキ | フロントディスクとリアドラム | フロントディスクとリアドラム | フロントディスクとリアドラム | フロントディスクとリアドラム | フロントディスクとリアドラム | フロントディスクとリアドラム |
| パーキングブレーキ | 電子ブック | 電子ブック | 電子ブック | 電子ブック | 電子ブック | 電子ブック |
| 自動ホールド | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステアリングタイプ | 1株当たり | 1株当たり | 1株当たり | 1株当たり | 1株当たり | 1株当たり |
| 複数の電源モード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| タイヤ | 235/50 18インチ | 235/50 18インチ | 235/50 18インチ | 245/45 19インチ | 245/45 19インチ | 245/45 19インチ |
| タイヤのフチ | アルミホイール | アルミホイール | アルミホイール | アルミホイール | アルミホイール | アルミホイール |
| ホイールキャップ | ホイールキャップ | ホイールキャップ | ホイールキャップ | ホイールキャップ | ホイールキャップ | ホイールキャップ |
| ホイールナット | クロム | クロム | クロム | クロム | クロム | クロム |
| スペアタイヤ | T165/80 R17 スチールホイール | T165/80 R17 スチールホイール | T165/80 R17 スチールホイール | T165/80 R17 スチールホイール | T165/80 R17 スチールホイール | T165/80 R17 スチールホイール |
|
安全
|
||||||
| 安全ベルト | 日産ブラック 前列:プリテンション+力制限、高さ調節可能 後列:共通タイプ、3+3+3 |
日産ブラック 前列:プリテンション+力制限、高さ調節可能 後列:共通タイプ、3+3+3 |
日産ブラック 前列:プリテンション+力制限、高さ調節可能 後列:共通タイプ、3+3+3 |
日産ブラック 前列:プリテンション+力制限、高さ調節可能 後列:共通タイプ、3+3+3 |
日産ブラック 前列:プリテンション+力制限、高さ調節可能 後列:共通タイプ、3+3+3 |
日産ブラック 前列:プリテンション+力制限、高さ調節可能 後列:共通タイプ、3+3+3 |
| シートベルト未着用警告 | 前列と後列:サウンド + ビジョン | 前列と後列:サウンド + ビジョン | 前列と後列:サウンド + ビジョン | 前列と後列:サウンド + ビジョン | 前列と後列:サウンド + ビジョン | 前列と後列:サウンド + ビジョン |
| ISOFIX | ISOFIX、2 | ISOFIX、2 | ISOFIX、2 | ISOFIX、2 | ISOFIX、2 | ISOFIX、2 |
| チャイルドロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアバッグ | 4個(運転席+助手席+フロントサイド) | 4個(運転席+助手席+フロントサイド) | 4個(運転席+助手席+フロントサイド) | 4個(運転席+助手席+フロントサイド) | 4個(運転席+助手席+フロントサイド) | 4個(運転席+助手席+フロントサイド) |
| TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 駐車レーダー | ●(前後パーキングレーダー) | ●(前後パーキングレーダー) | ●(前後パーキングレーダー) | ●(前後パーキングレーダー) | ●(前後パーキングレーダー) | ●(前後パーキングレーダー) |
| イモビライザー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ盗難防止 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| セントラルロック | リモコン、バックドア集中コントロール付き、左フロントドアのみロックシリンダー付き、自動ロック、衝突ロック解除、ドアをロックしてリモートで窓を上げ、ドアを開けてリモートで窓を下げる | リモコン、バックドア集中コントロール付き、左フロントドアのみロックシリンダー付き、自動ロック、衝突ロック解除、ドアをロックしてリモートで窓を上げ、ドアを開けてリモートで窓を下げる | リモコン、バックドア集中コントロール付き、左フロントドアのみロックシリンダー付き、自動ロック、衝突ロック解除、ドアをロックしてリモートで窓を上げ、ドアを開けてリモートで窓を下げる | リモコン、バックドア集中コントロール付き、左フロントドアのみロックシリンダー付き、自動ロック、衝突ロック解除、ドアをロックしてリモートで窓を上げ、ドアを開けてリモートで窓を下げる | リモコン、バックドア集中コントロール付き、左フロントドアのみロックシリンダー付き、自動ロック、衝突ロック解除、ドアをロックしてリモートで窓を上げ、ドアを開けてリモートで窓を下げる | リモコン、バックドア集中コントロール付き、左フロントドアのみロックシリンダー付き、自動ロック、衝突ロック解除、ドアをロックしてリモートで窓を上げ、ドアを開けてリモートで窓を下げる |
| リモコン | 折りたたみ式ではない、集中コントロール付き(5ドア)、スマートキー2個 | 折りたたみ式ではない、集中コントロール付き(5ドア)、スマートキー2個 | 折りたたみ式ではない、集中コントロール付き(5ドア)、スマートキー2個 | 折りたたみ式ではない、集中コントロール付き(5ドア)、スマートキー2個 | 折りたたみ式ではない、集中コントロール付き(5ドア)、スマートキー2個 | 折りたたみ式ではない、集中コントロール付き(5ドア)、スマートキー2個 |
| アンチロックブレーキシステム(ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ES/ESC の | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| バックカメラシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 360°パノラマ駐車場 | – | – | – | – | – | – |
| トリップレコーダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| イベントデータレコーディング(EDR) | – | – | – | – | – | – |
| 緊急ブレーキアラーム | – | – | – | – | – | – |
|
外部構成
|
||||||
| サイドスライドドア | – | – | – | – | – | – |
| サンルーフ | 開閉式パノラマサンルーフ、電動サンシェード | 開閉式パノラマサンルーフ、電動サンシェード | 開閉式パノラマサンルーフ、電動サンシェード | 開閉式パノラマサンルーフ、電動サンシェード | 開閉式パノラマサンルーフ、電動サンシェード | 開閉式パノラマサンルーフ、電動サンシェード |
| 手荷物棚 | – | – | – | – | – | – |
| ネタバレ | ●(ボディカラー) | ●(ボディカラー) | ●(ボディカラー) | ●(ボディカラー) | ●(ボディカラー) | ●(ボディカラー) |
| アンテナ | フカヒレ | フカヒレ | フカヒレ | フカヒレ | フカヒレ | フカヒレ |
| ワイパー | フロントオートワイパー(骨なし)、リアワイパー(骨あり) | フロントオートワイパー(骨なし)、リアワイパー(骨あり) | フロントオートワイパー(骨なし)、リアワイパー(骨あり) | フロントオートワイパー(骨なし)、リアワイパー(骨あり) | フロントオートワイパー(骨なし)、リアワイパー(骨あり) | フロントオートワイパー(骨なし)、リアワイパー(骨あり) |
| クロームウィンドウフレーム | ●(フルフレーム) | ●(フルフレーム) | ●(フルフレーム) | ●(フルフレーム) | ●(フルフレーム) | ●(フルフレーム) |
| リアナンバープレートランプカバー | – | – | – | – | – | – |
| 外側ハンドル | ボディカラー、運転席と助手席のドアのタッチ開閉 | ボディカラー、運転席と助手席のドアのタッチ開閉 | ボディカラー、運転席と助手席のドアのタッチ開閉 | ボディカラー、運転席と助手席のドアのタッチ開閉 | ボディカラー、運転席と助手席のドアのタッチ開閉 | ボディカラー、運転席と助手席のドアのタッチ開閉 |
| 外装装飾 | – | – | – | – | – | – |
| グリル | 標準横グリル、オプションの星型グリル 構造:分割型 グリル本体:ブラック 装飾ストリップ:クロムメッキ |
標準横グリル、オプションの星型グリル 構造:分割型 グリル本体:ブラック 装飾ストリップ:クロムメッキ |
標準横グリル、オプションの星型グリル 構造:分割型 グリル本体:ブラック 装飾ストリップ:クロムメッキ |
標準横グリル、オプションの星型グリル 構造:分割型 グリル本体:ブラック 装飾ストリップ:クロムメッキ |
標準横グリル、オプションの星型グリル 構造:分割型 グリル本体:ブラック 装飾ストリップ:クロムメッキ |
標準横グリル、オプションの星型グリル 構造:分割型 グリル本体:ブラック 装飾ストリップ:クロムメッキ |
| バンパー | 同じ色で囲まれた大きな | 同じ色で囲まれた大きな | 同じ色で囲まれた大きな | 同じ色で囲まれた大きな | 同じ色で囲まれた大きな | 同じ色で囲まれた大きな |
| フロント/リアマッドガード | – | – | – | – | – | – |
| スポーツに囲まれて | ●(大きく囲まれています) | ●(大きく囲まれています) | ●(大きく囲まれています) | ●(大きく囲まれています) | ●(大きく囲まれています) | ●(大きく囲まれています) |
| エンジンベイサポートポール | ガススプリング | ガススプリング | ガススプリング | ガススプリング | ガススプリング | ガススプリング |
| マフラーヒートシールド | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マフラーカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン装飾 | ●(フルパック) | ●(フルパック) | ●(フルパック) | ●(フルパック) | ●(フルパック) | ●(フルパック) |
| テールゲートオープン | 電動開閉 | 電動開閉 | 電動開閉 | 電動開閉 | 電動開閉 | 電動開閉 |
| 燃料タンク | 70L、金属燃料タンク | 70L、金属燃料タンク | 70L、金属燃料タンク | 70L、金属燃料タンク | 70L、金属燃料タンク | 70L、金属燃料タンク |
| 燃料タンク開放モード | 電動開閉 | 電動開閉 | 電動開閉 | 電動開閉 | 電動開閉 | 電動開閉 |
| 車の識別 | モデルID:ix5 ブランドロゴ:GLORY、FENGON 排気量:220T |
モデルID:ix5 ブランドロゴ:GLORY、FENGON 排気量:220T |
モデルID:ix5 ブランドロゴ:GLORY、FENGON 排気量:220T |
モデルID:ix5 ブランドロゴ:GLORY、FENGON 排気量:280TGDI |
モデルID:ix5 ブランドロゴ:GLORY、FENGON 排気量:280TGDI |
モデルID:ix5 ブランドロゴ:GLORY、FENGON 排気量:280TGDI |
| 内部構成 | ||||||
| 内装トリムスタイル | 黒 | 赤 | 青 | 黒 | 赤 | 青 |
| ダッシュボード | 全体的に日産ブラック、織り模様水転写装飾部品、模造カーボンファイバー水転写ミドル装飾ストリップ、ツールボックスレザーパターン | 全体的に日産ブラック、織り模様水転写装飾部品、模造カーボンファイバー水転写ミドル装飾ストリップ、ツールボックスレザーパターン | 全体的に日産ブラック、織り模様水転写装飾部品、模造カーボンファイバー水転写ミドル装飾ストリップ、ツールボックスレザーパターン | 全体的に日産ブラック、織り模様水転写装飾部品、模造カーボンファイバー水転写ミドル装飾ストリップ、ツールボックスレザーパターン | 全体的に日産ブラック、織り模様水転写装飾部品、模造カーボンファイバー水転写ミドル装飾ストリップ、ツールボックスレザーパターン | 全体的に日産ブラック、織り模様水転写装飾部品、模造カーボンファイバー水転写ミドル装飾ストリップ、ツールボックスレザーパターン |
| メガネボックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サンバイザー | 日産ブラック、PVC生地、デュアルバイザー、運転席と助手席、化粧鏡とライト付き | 日産ブラック、PVC生地、デュアルバイザー、運転席と助手席、化粧鏡とライト付き | 日産ブラック、PVC生地、デュアルバイザー、運転席と助手席、化粧鏡とライト付き | 日産ブラック、ニット生地、デュアルバイザー、運転席と助手席、化粧鏡とライト付き | 日産ブラック、ニット生地、デュアルバイザー、運転席と助手席、化粧鏡とライト付き | 日産ブラック、ニット生地、デュアルバイザー、運転席と助手席、化粧鏡とライト付き |
| ドアトリムパネル | 射出成形インテリアパネル | 射出成形インテリアパネル | 射出成形インテリアパネル | 射出成形インテリアパネル | 射出成形インテリアパネル | 射出成形インテリアパネル |
| 内部ハンドル | ロックなし、マットクロームメッキのプルハンドル | ロックなし、マットクロームメッキのプルハンドル | ロックなし、マットクロームメッキのプルハンドル | ロックなし、マットクロームメッキのプルハンドル | ロックなし、マットクロームメッキのプルハンドル | ロックなし、マットクロームメッキのプルハンドル |
| 安全ハンドル | 3、日産ブラック | 3、日産ブラック | 3、日産ブラック | 3、日産ブラック | 3、日産ブラック | 3、日産ブラック |
| 車のハンドル(柱上) | – | – | – | – | – | – |
| ハンドル | 多機能+マイクロファイバーレザー、光沢のあるクロームメッキのロゴ | 多機能+マイクロファイバーレザー、光沢のあるクロームメッキのロゴ | 多機能+マイクロファイバーレザー、光沢のあるクロームメッキのロゴ | 多機能+マイクロファイバーレザー、光沢のあるクロームメッキのロゴ | 多機能+マイクロファイバーレザー、光沢のあるクロームメッキのロゴ | 多機能+マイクロファイバーレザー、光沢のあるクロームメッキのロゴ |
| 調整可能なステアリングホイール | ●(上下+前後) | ●(上下+前後) | ●(上下+前後) | ●(上下+前後) | ●(上下+前後) | ●(上下+前後) |
| 電動ステアリング調整 | – | – | – | – | – | – |
| ステアリングホイールメモリ | – | – | – | – | – | – |
| ステアリングホイールヒーター | – | – | – | – | – | – |
| パドルシフト | – | – | – | – | – | – |
| 複合機器 | 3.5インチカラーTFT + ポインター | 3.5インチカラーTFT + ポインター | 3.5インチカラーTFT + ポインター | 10.25インチフルLCD計器 | 10.25インチフルLCD計器 | 10.25インチフルLCD計器 |
| 交流 | 自動制御、HVAC A/C(リアスチームなし、リアブローあり) | 自動制御、HVAC A/C(リアスチームなし、リアブローあり) | 自動制御、HVAC A/C(リアスチームなし、リアブローあり) | 自動制御、HVAC A/C(リアスチームなし、リアブローあり) | 自動制御、HVAC A/C(リアスチームなし、リアブローあり) | 自動制御、HVAC A/C(リアスチームなし、リアブローあり) |
| 車内エアコン | – | – | – | – | – | – |
| オーストラリア品質保証 | – | – | – | – | – | – |
| 車用空気清浄機 | – | – | – | – | – | – |
| フレグランスシステム | – | – | – | – | – | – |
| ライター | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
| オンボード12V電源 | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| 220V電源 | – | – | – | – | – | – |
| USBインレット | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| 灰箱 | – | – | – | – | – | – |
| エアコンコントロールパネル | タッチボード | タッチボード | タッチボード | タッチボード | タッチボード | タッチボード |
| ギアシフト | 通常のギアシフトハンドル | 通常のギアシフトハンドル | 通常のギアシフトハンドル | 通常のギアシフトハンドル | 通常のギアシフトハンドル | 通常のギアシフトハンドル |
| コンビネーションスイッチの上部と下部のカバー | 日産ブラック | 日産ブラック | 日産ブラック | 日産ブラック | 日産ブラック | 日産ブラック |
| コントロールボックス | 内装スタイルと同じ色、織り模様の水転写、アームレスト付きコントロールボックス | 内装スタイルと同じ色、織り模様の水転写、アームレスト付きコントロールボックス | 内装スタイルと同じ色、織り模様の水転写、アームレスト付きコントロールボックス | 内装スタイルと同じ色、織り模様の水転写、アームレスト付きコントロールボックス | 内装スタイルと同じ色、織り模様の水転写、アームレスト付きコントロールボックス | 内装スタイルと同じ色、織り模様の水転写、アームレスト付きコントロールボックス |
| 屋根 | ハードトップ、ニット生地、ブラック | ハードトップ、ニット生地、ブラック | ハードトップ、ニット生地、ブラック | ハードトップ、ニット生地、ブラック | ハードトップ、ニット生地、ブラック | ハードトップ、ニット生地、ブラック |
| ピラートリム | 射出成形されたレザーパターンのA/Bピラーインテリアパネル | 射出成形されたレザーパターンのA/Bピラーインテリアパネル | 射出成形されたレザーパターンのA/Bピラーインテリアパネル | 射出成形されたレザーパターンのA/Bピラーインテリアパネル | 射出成形されたレザーパターンのA/Bピラーインテリアパネル | 射出成形されたレザーパターンのA/Bピラーインテリアパネル |
| フロアマット | フェルト、黒 | フェルト、黒 | フェルト、黒 | フェルト、黒 | フェルト、黒 | フェルト、黒 |
| 引き戸レール装飾 | – | – | – | – | – | – |
| カーペット 遮音綿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントカバー断熱パッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロアマット | 日産ブラック | 日産ブラック | 日産ブラック | 日産ブラック | 日産ブラック | 日産ブラック |
| 玄関のウェルカムデコレーション | – | – | – | ●ロゴ装飾ストリップ付きフロントドアシル | ●ロゴ装飾ストリップ付きフロントドアシル | ●ロゴ装飾ストリップ付きフロントドアシル |
| 荷物保管ボックス | – | – | – | – | – | – |
| カーテン | – | – | – | – | – | – |
| 棚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サンシェード | – | – | – | – | – | – |
| ドアシームストリップ | – | – | – | – | – | – |
|
座席構成
|
||||||
| 座席 | 5席、2+3 ブラック、エコナッパレザー |
5席、2+3 レッド、エコナッパレザー |
5席、2+3 ブルー、エコナッパレザー |
5席、2+3 ブラック、エコナッパレザー |
5席、2+3 レッド、エコナッパレザー |
5席、2+3 ブラック、エコナッパレザー |
| 最前列席 | 調節可能なヘッドレスト 運転席は6方向電動調整、助手席は4方向手動調整 オプションのフロントシートヒーター:運転席は10段階電動調整、助手席は4段階電動調整 |
調節可能なヘッドレスト 運転席は6方向電動調整、助手席は4方向手動調整 オプションのフロントシートヒーター:運転席は10段階電動調整、助手席は4段階電動調整 |
調節可能なヘッドレスト 運転席は6方向電動調整、助手席は4方向手動調整 オプションのフロントシートヒーター:運転席は10段階電動調整、助手席は4段階電動調整 |
調節可能なヘッドレスト 運転席は6方向電動調整、助手席は4方向手動調整 オプションのフロントシートヒーター:運転席は10段階電動調整、助手席は4段階電動調整 |
調節可能なヘッドレスト 運転席は6方向電動調整、助手席は4方向手動調整 オプションのフロントシートヒーター:運転席は10段階電動調整、助手席は4段階電動調整 |
調節可能なヘッドレスト 運転席は6方向電動調整、助手席は4方向手動調整 オプションのフロントシートヒーター:運転席は10段階電動調整、助手席は4段階電動調整 |
| 2列目シート | 一体型クッション、4/6分割の背もたれ、背もたれの角度は調整できません、平らに置くことができます、3つのヘッドレスト付き | 一体型クッション、4/6分割の背もたれ、背もたれの角度は調整できません、平らに置くことができます、3つのヘッドレスト付き | 一体型クッション、4/6分割の背もたれ、背もたれの角度は調整できません、平らに置くことができます、3つのヘッドレスト付き | 一体型クッション、4/6分割の背もたれ、背もたれの角度は調整できません、平らに置くことができます、3つのヘッドレスト付き | 一体型クッション、4/6分割の背もたれ、背もたれの角度は調整できません、平らに置くことができます、3つのヘッドレスト付き | 一体型クッション、4/6分割の背もたれ、背もたれの角度は調整できません、平らに置くことができます、3つのヘッドレスト付き |
| 3列目シート | – | – | – | – | – | – |
| シートヒンジカバー | – | – | – | – | – | – |
| シートベンチレーション | – | – | – | – | – | – |
| シートヒーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| シートマッサージ | – | – | – | – | – | – |
| シートメモリー機能 | – | – | – | – | – | – |
|
照明構成
|
||||||
| フロントヘッドランプ | LED、電動高さ調節、遅延閉鎖 | LED、電動高さ調節、遅延閉鎖 | LED、電動高さ調節、遅延閉鎖 | LED、電動高さ調節、遅延閉鎖 | LED、電動高さ調節、遅延閉鎖 | LED、電動高さ調節、遅延閉鎖 |
| ヘッドランプ自動点灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (AFS)アダプティブフロントライティングシステム | – | – | – | – | – | – |
| ハイビームとロービームの自動切り替え | – | – | – | – | – | – |
| デイランニングライト | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| フロントフォグランプ | ●(デュアルフロントフォグランプ、LED) | ●(デュアルフロントフォグランプ、LED) | ●(デュアルフロントフォグランプ、LED) | ●(デュアルフロントフォグランプ、LED) | ●(デュアルフロントフォグランプ、LED) | ●(デュアルフロントフォグランプ、LED) |
| インジケータ | バックミラーにLED | バックミラーにLED | バックミラーにLED | バックミラーにLED | バックミラーにLED | バックミラーにLED |
| ターンアシストライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアヘッドランプ | バックライト、LED ポジションライト、LED ウィンカー、LED ブレーキライト、LED LEDバックドアライトストリップ付き |
バックライト、LED ポジションライト、LED ウィンカー、LED ブレーキライト、LED LEDバックドアライトストリップ付き |
バックライト、LED ポジションライト、LED ウィンカー、LED ブレーキライト、LED LEDバックドアライトストリップ付き |
バックライト、LED ポジションライト、LED ウィンカー、LED ブレーキライト、LED LEDバックドアライトストリップ付き |
バックライト、LED ポジションライト、LED ウィンカー、LED ブレーキライト、LED LEDバックドアライトストリップ付き |
バックライト、LED ポジションライト、LED ウィンカー、LED ブレーキライト、LED LEDバックドアライトストリップ付き |
| リアフォグランプ | デュアルリアフォグランプ、ハロゲン | デュアルリアフォグランプ、ハロゲン | デュアルリアフォグランプ、ハロゲン | デュアルリアフォグランプ、ハロゲン | デュアルリアフォグランプ、ハロゲン | デュアルリアフォグランプ、ハロゲン |
| レトロリフレクター | 下部バンパー | 下部バンパー | 下部バンパー | 下部バンパー | 下部バンパー | 下部バンパー |
| ライトを読む | フロント読書灯:電球2個(LED) 中央読書灯:左右に電球1個ずつ(LED) |
フロント読書灯:電球2個(LED) 中央読書灯:左右に電球1個ずつ(LED) |
フロント読書灯:電球2個(LED) 中央読書灯:左右に電球1個ずつ(LED) |
フロント読書灯:電球2個(LED) 中央読書灯:左右に電球1個ずつ(LED) |
フロント読書灯:電球2個(LED) 中央読書灯:左右に電球1個ずつ(LED) |
フロント読書灯:電球2個(LED) 中央読書灯:左右に電球1個ずつ(LED) |
| アンビエントライト | – | – | – | – | – | – |
| ドア警告灯 | ●(正面玄関の左右) | ●(正面玄関の左右) | ●(正面玄関の左右) | ●(正面玄関の左右) | ●(正面玄関の左右) | ●(正面玄関の左右) |
| ウェルカムライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハイマウントブレーキライト | 尾部にはLED | 尾部にはLED | 尾部にはLED | 尾部にはLED | 尾部にはLED | 尾部にはLED |
| トランクランプ | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
|
ガラス/バックミラー
|
||||||
| ガラス | 緑色のガラス | 緑色のガラス | 緑色のガラス | 緑色のガラス | 緑色のガラス | 緑色のガラス |
| 疎水性ガラス | – | – | – | – | – | – |
| 窓ガラスリフター | 電動フロントドアとミドルドア(ワンボタンリフトと挟み込み防止機能付き4ドア) | 電動フロントドアとミドルドア(ワンボタンリフトと挟み込み防止機能付き4ドア) | 電動フロントドアとミドルドア(ワンボタンリフトと挟み込み防止機能付き4ドア) | 電動フロントドアとミドルドア(ワンボタンリフトと挟み込み防止機能付き4ドア) | 電動フロントドアとミドルドア(ワンボタンリフトと挟み込み防止機能付き4ドア) | 電動フロントドアとミドルドア(ワンボタンリフトと挟み込み防止機能付き4ドア) |
| 外部バックミラー | ボディカラー | ボディカラー | ボディカラー | ボディカラー | ボディカラー | ボディカラー |
| 電動バックミラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外部イヤービューミラーメモリ | – | – | – | – | – | – |
| ヒーター付きバックミラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動格納式バックミラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外部バックミラーの自動防眩 | – | – | – | – | – | – |
| 室内バックミラー | 日産ブラック、マニュアルアンチグレア | 日産ブラック、マニュアルアンチグレア | 日産ブラック、マニュアルアンチグレア | 日産ブラック、マニュアルアンチグレア | 日産ブラック、マニュアルアンチグレア | 日産ブラック、マニュアルアンチグレア |
| リアデフォッガー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
エンターテイメント特集
|
||||||
| マルチメディアシステム | 10.25インチセンターディスプレイ | 10.25インチセンターディスプレイ | 10.25インチセンターディスプレイ | 10.25インチセンターディスプレイ | 10.25インチセンターディスプレイ | 10.25インチセンターディスプレイ |
| GPSナビゲーション | ●(地図なし) | ●(地図なし) | ●(地図なし) | ●(地図なし) | ●(地図なし) | ●(地図なし) |
| ワンクリック写真 | – | – | – | – | – | – |
| ホーン | 2、カタツムリスタイル(1つは高く、もう1つは低い) | 2、カタツムリスタイル(1つは高く、もう1つは低い) | 2、カタツムリスタイル(1つは高く、もう1つは低い) | 2、カタツムリスタイル(1つは高く、もう1つは低い) | 2、カタツムリスタイル(1つは高く、もう1つは低い) | 2、カタツムリスタイル(1つは高く、もう1つは低い) |
| スピーカー | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 外部独立アンプ | – | – | – | – | – | – |
|
テクノロジー特集
|
||||||
| ペップス | ●(メイン運転席・助手席PE付) | ●(メイン運転席・助手席PE付) | ●(メイン運転席・助手席PE付) | ●(メイン運転席・助手席PE付) | ●(メイン運転席・助手席PE付) | ●(メイン運転席・助手席PE付) |
| クルーズコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 標準 | – | – | – | – | – | – |
| E ギアシフト | – | – | – | – | – | – |
| ドライブモードの選択 | ●ノーマル、スポーツ、冬 | ●ノーマル、スポーツ、冬 | ●ノーマル、スポーツ、冬 | ●ノーマル、スポーツ、冬、経済的 | ●通常、スポーツ、冬、経済 | ●普通、スポーツ、冬、経済 |
「●」は、この構成が利用可能であることを示します。「○」は、この構成がオプションであることを示します。
「-」はそのような構成が存在しないことを示します。
フェンゴンix5 ミドルサイズクーペSUV 製品説明
![]()
東風小坤風格ix5 高級ホワイトボディ、ガソリンエンジン、チーターのようなフロントフェイス、フルLEDライトグループ。
![]()
DFSK Glory ix5 ミドルサイズクーペSUV、エコロジカルナッパレザー5座席、19インチ高品質ホイールハブ
![]()
360TGDI+6AT 280TGDI+CVTの動力組み合わせ4つの運転制御モード + 3つのステアリングモード
![]()
10.25インチセンターディスプレイ10.25インチLCD計器フルタッチエアコンコントロールスクリーン
![]()
DFSK車ESCボディ安定システムDFSK SUVAEBアクティブブレーキLKA レーンアシスト + HUD ヘッドアップディスプレイ
![]()
SUVラグジュアリーIx5は8つのエアバッグ360度パノラマ駐車システム
ギャラリー
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい