|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | DFSK フェンゴン 500 | 燃料の種類: | ガソリン |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 4385*1850*1645 | 証明: | EEC/COC |
| 座席: | 5 | エンジンの特性: | 志望 |
| 移動数 (ML): | 1498年 | マックス パワー (kW): | 85 |
| マックス トーク (N.m): | 147.5 | ホイールベース(mm): | 2655 |
| ハイライト: | dfsk コンパクトSUV,コンパクトSUVグロリー500,EU適合証明書 ミニトラックバン |
||
製品の説明
仕様
| アイテム | 基礎I L1 |
標準I L2 |
標準II L3 |
| 対応する国内構成 | 楽しいタイプI(11)MT | 楽しいタイプI(11)CVT | プレミアムタイプI(45)CVT |
|
燃料
|
|||
| 燃料のタイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
|
基本パラメータ
|
|||
| ボディタイプ | 一体型ボディ構造 | 一体型ボディ構造 | 一体型ボディ構造 |
| 長さ(mm) | 4385 | 4385 | 4385 |
| 幅(mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| 高さ(mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
| ホイールベース(mm) | 2655 | 2655 | 2655 |
| フロント/リアトレッド(mm) | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 |
| 最低地上高(mm) | 191 | 191 | 191 |
| 座席 | 5 | 5 | 5 |
|
エンジン
|
|||
| エンジン型式 | SFG15A | SFG15A | SFG15A |
| エンジン機能 | 願望 | 願望 | 願望 |
| 排気量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排出基準 | 中国 VI | Euro VI D (認証進行中) | |
| 最大出力(kW) | 85 | 85 | 85 |
| (Nm)最大トルク | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 燃料噴射システム | デルファイ/UMC | デルファイ/UMC | デルファイ/UMC |
|
ギアボックス
|
|||
| トランスミッションタイプ | 5MT | CVT(RDC18) | CVT(RDC18) |
| クラッチタイプ | 油圧式 | 該当なし | 該当なし |
|
シャーシ
|
|||
| ドライブモード | フロントエンジン、フロントドライブ | フロントエンジン、フロントドライブ | フロントエンジン、フロントドライブ |
| フロントサスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンション | ねじれ非独立 | ねじれ非独立 | ねじれ非独立 |
| ブレーキ | フロント&リアディスク | フロント&リアディスク | フロント&リアディスク |
| パーキングブレーキ | 機械式ハンドブレーキ | 機械式ハンドブレーキ | 電子ハンドブレーキ |
| 自動ホールド | - | - | ● |
| ステアリングタイプ | 電力システム | 電力システム | 電力システム |
| 複数の電源モード | - | - | - |
| タイヤ | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 |
| タイヤのフチ | ●フルコートアルミホイール(シルバー) | ●フルコートアルミホイール(シルバー) | ●フルコートアルミホイール(シルバー) |
| ホイールキャップ | ホイールキャップ | ホイールキャップ | ホイールキャップ |
| ホイールナット | クロム | クロム | クロム |
| スペアタイヤ | T135/90 R17 ステアリングホイール | T135/90 R17 ステアリングホイール | T135/90 R17 ステアリングホイール |
| 安全 | |||
| 安全ベルト | 中列:3+3+3(左側にフォースリミットとプリテンション)、中央と右側に通常のシートベルト | ||
| シートベルト未着用警告 | メインダイバー+アシスタントドライバー+2列目、サウンド+ビジョン | ||
| ISOFIX | ● | ● | ● |
| 幼児用ロック | ● | ● | ● |
| エアバッグ | 2、主運転手と助手運転手 | 2、主運転手と助手運転手 | |
| TPMS | ● | ● | ● |
| パーキングセンサー | - | - | フロント─/リア●(ホストなし) |
| イモビライザー | ● | ● | ● |
| ボディ盗難防止 | ● | ● | ● |
| セントラルロック | ● | ● | ● |
| リモコン | ● | ● | ● |
| アンチロックブレーキシステム(ABS+EBD) | ● | ● | ● |
| 電子安定制御(ESP/ESC) | - | - | ● |
| (HBB) | - | - | - |
| ヒルスタートアシストコントロール | - | - | ● |
| ヒルスタートディセントコントロール(HDC) | - | - | ● |
| バックカメラ | ● | ● | ● |
| 360パノラマ駐車場 | - | - | - |
| トリップレコーダー | - | - | - |
| イベントデータレコーディング(EDR) | ● | ● | ● |
| 緊急ブレーキアラーム | - | - | - |
| 外部構成 | |||
| サイドスライドドア | - | - | - |
| サンルーフ | サンルーフなし | パノラミックサンルーフ | |
| ルーフラック | - | - | - |
| ネタバレ | ● | ● | ● |
| アンテナ | フカヒレ | フカヒレ | フカヒレ |
| ワイパー | フロントボーンインダクション、ノーマルリアワイパー | ||
| クロームウィンドウフレーム | クローム外側ウェザーストリップ、窓枠:ブラックブライト | ||
| リアナンバープレートキャップ | 黒と革の質感 | ||
| ドアハンドル | ボディと同じ色 | ||
| ボディ外装ガーニッシュ | ピラーパネル | ||
| フロントグリル | ハイライトブラック | ||
| バンパー | ボディと同じ色 | ||
| フロント&リアマッドガード | ●前フロント | ||
| スポーツ包囲網 | ワイド拡大(赤とクロームメッキの銀色の装飾ストリップ付き) | ||
| エンジンベイサポートポール | 手動操作マニュアル | ||
| マフラー断熱 | ● | ||
| マフラーカバー | - | ||
| エンジン装飾 | ●エンジンベイハーフパッケージ(フロント部) | ||
| テールゲートオープン | コンタクトスイッチ | ||
| 燃料タンク | 50L | ||
| 燃料タンクオープン | 電動ロック | ||
| 車両ロゴ | モデル番号: FENGON 500 ブランドアイデンティティ: FENGON |
||
|
内部構成
|
|||
| トリムスタイル | ボルドーレッド/日産ブラック | ||
| インストルメント・パネル | 本体は黒、ダッシュボードの表面は硬質プラスチック/硬質、下部は硬質、中央の装飾パネルはボルドーレッドのナッパパターンレザー+ボルドーレッドステッチで手作業で覆われています)、中央の装飾ストリップはマット電気メッキです。エアアウトレットはブラックブライト+マットクロームベントです。 | ||
| メガネホルダー | - | - | ● |
| サンバイザー | ●ダブルサンバイザー(ブラック):運転席・助手席用化粧鏡付き | ||
| ドアトリムパネル | 本体は黒、内装パネルインサートは日産ブラックナッパ柄レザー+ボルドーレッドナッパ柄レザーパッチワークカバー+ボルドーレッドステッチ、アームレストはボルドーレッドナッパ柄レザー張り、上下ボディはハード、スピーカーカバーはマットメッキ、スピーカーマークはDFSK /本体は黒、内装パネルインサートは日産ブラックナッパ柄レザー+ボルドーレッドステッチ、アームレストは日産ブラックアッパ柄レザー張り、上下ボディはハード、スピーカーカバー装飾パーツはマットメッキ、スピーカーマークはDFSK | ||
| 内側ハンドル | マットメッキ | ||
| 安全グリップ | ダンピング機能付き安全グリップ(黒)3個 | ||
| 車のハンドル(柱上) | - | ||
| ハンドル | マイクロファイバー素材の多機能、メインのブラックとオフホワイトのステッチ、シルバースプレーのガーニッシュカバー(537) | ||
| 調整可能なステアリングホイール | 上下 | ||
| 電動ステアリング調整 | - | ||
| ステアリングホイールメモリ | - | ||
| ステアリングホイールヒーター | - | ||
| パドルシフト | - | ||
| コンビネーションメーター | 3.5インチTFTメカニカルメーター(英語):平均燃費、残り走行距離、ハンドブレーキ未解除リマインダー、ドアアジャスター(5つのドアを個別に表示)、外気温、時間表示、5席の運転席シートベルト未締めリマインダー | ||
| 交流 | ●HVAC 電気式エアコン(リアステムとリアベントなし)、ハネウェルの1234yf冷媒を使用 | ||
| 車内エアコン | - | ||
| 空気質システム(AQS) | - | ||
| 車用空気清浄機 | - | ||
| フレグランスシステム | - | ||
| ライター | - | ||
| オンボード12V電源 | 1つは軽い位置 | ||
| 220V電源 | - | ||
| USBインレット | センターコンソールの下に1つ | ||
| 灰箱 | - | ||
| エアコンコントロールパネル | 電気式エアコンコントロールパネル | ||
| ギアシフト | 機械 | ||
| コンビネーションスイッチカバー 上&下 | 日産ブラック | ||
| コンソールボックス | ボルドーレッド / ニッサンブラック ブラックハードプラスチック、ワンピース。アームレストカバーはボルドーレッドナッパ柄レザー+ボルドーレッドステッチで覆われています。サイドデコレーションはボルドーレッドナッパ柄レザー+ボルドーレッドステッチで覆われています。ハンドレールカバーは日産ブラックナッパ柄レザー+ボルドーレッドステッチです。サイドデコレーションは日産ブラックナッパ柄レザーカバー+ボルドーレッドステッチです。 |
ボルドーレッド / ニッサンブラック ブラックハードプラスチック、ワンピース。日産ブラックナッパ柄レザーアームレストカバー+アームレストカバーはボルドーレッドナッパ柄レザー+ボルドーレッドステッチで覆われています。サイドデコレーションはボルドーレッドナッパ柄レザー+ボルドーレッドステッチで覆われています。/ハンドレールカバーは日産ブラックナッパ柄レザー+ボルドーレッドステッチです。サイドデコレーションは日産ブラックナッパ柄レザーカバー+ボルドーレッドステッチです。 |
|
| 屋根 | ハードトップ、ニット生地、ブラック | ||
| ピラートリム | 黒 | ||
| フロアマット | フェルト、ブラック | ||
| 引き戸レール装飾 | - | ||
| カーペット 遮音綿 | - | ||
| フロントカバー断熱パッド | ● | ||
| フロアマット | ● | ||
| 玄関のウェルカムデコレーション | - | ||
| 荷物保管ボックス | - | ||
| カーテン | - | ||
| 棚 | ● | ||
| サンシェード | - | ||
| ドアシームストリップ | - | ||
|
座席の特徴
|
|||
| 座席の説明 | 2+3、レザーシート ボルドーレッドナッパパターンレザー + F-1パンチング加工ボルドーレッドナッパパターンレザー + ニッサンブラックナッパパターンレザー + ボルドーレッドステッチ / ニッサンブラックナッパパターンレザー + F-1パンチング加工ニッサンブラックナッパパターン + ボルドーレッドステッチ |
||
| 最前列席 | ヘッドレスト調整: 上下、運転席は6方向手動調整、助手席は4方向手動調整 | ||
| 2列目シート | 取り外し可能、引き出してトランクと同じくらい平らに4/6に折りたたむことができ、3つの調節可能なヘッドレスト付き、中央のヘッドレストは2つのサイドヘッドレストと同じで、アームレストとカップホルダー付き | ||
| 3列目シート | - | ||
| シートヒンジカバー | - | ||
| シートベンチレーション | - | ||
| シートヒーター | - | ||
| シートマッサージ | - | ||
| シートメモリー機能 | - | ||
|
ランプ機能
|
|||
| フロントヘッドランプ | レンズ付きヘイレゴン、ディレイオフ、電動高さ調節機能付きヘッドランプ | ||
| ヘッドランプ自動点灯 | 標準構成、規制要件 | ||
| (AFS)アダプティブフロントライティングシステム | - | ||
| 遠距離と近距離の自動切り替え | - | ||
| デイランニングライト | 標準構成、規制要件 | ||
| フロントフォグランプ | - | ||
| インジケータ | バックミラーに固定されたLEDライト | ||
| ターンアシストライト | - | ||
| リアヘッドランプ | LED LEDインジケーター ヘイレゴンポジションランプ ヘイレゴンブレーキランプ |
||
| リアバンパーコンビネーションヘッドランプ | ヘレゴンインジケーター ヘイレゴンポジションランプ ヘイレゴン リバースランプ ヘイレゴン リアフォグランプ |
||
| レトロリフレクター | リアバンパーに | ||
| ライトを読む | フロント読書灯: 2、マイク付き、サンスクリーンスイッチとサンルーフスイッチなし、後部座席に読書灯なし。 | フロント読書灯: 2、マイク、サンスクリーンスイッチ、サンルーフスイッチ付き、リア読書灯: 2。 | |
| アンビエントライト | - | ||
| ドア警告灯 | - | ||
| ウェルカムライト | - | ||
| ハイマウントブレーキライト | ●LED | ||
| トランクランプ | - | ||
|
ガラス/バックミラー
|
|||
| すべての車両ガラス | グリーンガラス | ||
| 疎水性ガラス | - | ||
| ガラスレギュレーター | 4ドアパワーウィンドウ+挟み込み防止機能なしのワンボタンダウン | ||
| 外部バックミラー | ミラーベースはブラック、ミラーケースはボディと同じ色です | ||
| 電動バックミラー | ● | ||
| 外部イヤービューミラーメモリ | - | - | - |
| ヒーター付きバックミラー | - | - | ● |
| 電動格納式バックミラー | - | - | ● |
| 自動防眩機能付き外部バックミラー | - | - | - |
| 室内バックミラー | マニュアル | ||
| リアデフォッガー | オプション | オプション | ● |
|
エンターテイメント特集
|
|||
| マルチメディアシステム | 7インチタッチディスプレイ(Bluetooth+電子ラジオFM/AM)(F516 7インチ、スプリットマシン)多言語選択+DABラジオ | 7インチタッチディスプレイ(Bluetooth+電子ラジオFM/AM)(F516 7インチ、スプリットマシン)多言語選択+DABラジオ オプション:7インチタッチディスプレイ(Bluetooth+FM/AMラジオ)(F516 7インチ、スプリットマシン)多言語選択+Carplay、DABラジオなし |
|
| GPSナビゲーション | ●マップ開発後の実装) | ||
| ワンクリック写真 | - | ||
| ホーン | 1 ハイピッチ(カタツムリ型) | ||
| スピーカー | 2 低音 | 4 (高音+低音) | |
「●」は、この構成が利用可能であることを示します。「○」は、この構成がオプションであることを示します。
「-」はそのような構成が存在しないことを示します。
DFSK コンパクトSUVグローリー500特集

Glory 500 EU適合証明書は116Psの高馬力/147.5Nmの高トルクを備えています


全空間音声万能王:キーレスエントリーとワンボタンスタッフの第3世代
自動ワイパーと自動駐車

若々しさ:ファッションダイナミックな外観超ワイドパノラマサンルーフ

DFSK フェンゴン グローリー 500 モデル ガソリン SUV 車 燃費の良い最高のワイド 5 人乗り SUV
ギャラリー
![]()
![]()
![]()
認証
![]()
![]()
工場
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい