詳細情報 |
|||
製品名: | EC72 小型トラック | Fuleのタイプ: | 純粋な電気 |
---|---|---|---|
座席数: | 5 | ドアの数: | 4 |
運転里数 (CLTC): | 255 | 縁石重量: | 1725のkg |
貨物サイズ (mm): | 2600×1680×370 | L*W*H (mm): | 5620×1785×2000 |
最大出力 (KW): | 70 | 最高のトルク(N.m): | 230 |
ハイライト: | EC72 電動バンとトラック,電動バンとトラック 4 ドア,5 席のダブルタクシー |
製品の説明
仕様
モデル | Ruichi EC72 バッテリー長寿バージョン | |
基本パラメータ | ||
排放基準 | VIの国 | |
L*W*H(MM) | 5620×1785×2000 | |
貨物サイズ (MM) | 2600×1680×370 | |
カーブ重量 ((kg) | 1725 | |
乗組員数 (人数) | 5 | |
ドアの数 | 4 | |
定位負荷量 (kg) | 1250 | 1255 |
エンジン | ||
最大出力 (kW) | 70 | |
最大トルク (N.m) | 230 | |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸 | |
バッテリーのブランド | AVIC | ニンゲ |
電池容量 (kWh) | 50.38 | 50.232 |
運転里程 (CLTC) | 255 | 258 |
他の配置 | ||
バッテリーの加熱機能 | そうだ | そうだ |
ABSアンチロックブレーキ | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
手動式エアコン | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
"●"は,この設定が利用可能であることを示し",○"は,この設定がオプションであることを示します.
"-"は,そのような構成がないことを示します.
RUICHI EC72 電動小型ピックアップトラック
EC72電気型小型ピックアップトラック人や物を持ち運べる
4ドア5人座長2列設計 多人乗用
2600mmの長さの貨物箱で 普通の輸送需要を満たします
RUICHI EC72 電動小型ピックアップトラック大きなバッテリー
195 マイクロカロリー 極端に大きなタイヤ
50.38kWhの電源のあるバッテリー
70kWの超強いモーター
CLTC-255km超長距離
認証
ファクトリー
あなたのメッセージを入れて下さい