|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | FengGuangの小型ev | サイズ (mm): | 2995*1495*1640 |
|---|---|---|---|
| 色: | ピンク/グリーン/ブルー/ホワイト | EV範囲 (km): | 120/180/220 |
| 電池容量(KWH): | 9.18/13.8/16.8 | ピークパワー (kw): | 25/30 |
| 座席: | 4 | 軸間距離 (mm): | 1960年 |
| 前部/後部踏面(mm): | 1285/1290 年 | 地面からの最小距離 (mm): | 135 |
| ハイライト: | フェングアンの新エネルギー,MINI 新エネルギー EV 180KM,220KM電動電動車 |
||
製品の説明
ドンフェン・フェンガング MINI EV 新エネルギー自動車 電動車 EV 車
DFSK フェングワン ミニエフ 仕様
| モデル | 基本についてE1) 120KM |
慰めがあるD1) 120KM |
贅沢品 (1) 180KM |
|
エネルギータイプ
|
EV | ||
|
クラス
|
マイクロ | ||
|
車両構造
|
3つのドアと4つの座席 | ||
|
L*W*H (ミリ)
|
2995*1495*1640 | ||
|
車輪間距離 (mm)
|
1960 | ||
|
前面/後部走行面 (mm)
|
1285/1290 年 | ||
|
地面から離れる距離 (ミリ)
|
135 | ||
|
シフトの動作構造
|
シフトギアノブ | ||
|
ギアシフト番号
|
1 | ||
|
モーターとバッテリー
|
|||
|
モータータイプ
|
永磁同步 PMSM | ||
|
モーターの総力
|
25 | ||
|
モーターのトーク総量
|
100 | ||
|
バッテリーの種類
|
リチウム鉄リン酸電池 | ||
|
バッテリー容量 (kw*h)
|
9.18 | 9.18 | 13.8 |
|
NEDCによる走行距離 (km)
|
120 | 120 | 180 |
|
充電時間 (h) (10%~90%,2KW)
|
4時~5時 | 4時~5時 | 5.5〜6.5時間 |
|
シャーシ
|
|||
|
ドライブモード
|
後部駆動 | ||
|
前方サスペンス
|
マクフェルソン 独立停止 | ||
|
後ろの懸垂
|
複数のリンクの独立式懸垂 | ||
|
ブレーキタイプ
|
前盤,後ろドラム | ||
|
身体構造
|
モノコック | ||
|
パークブレーキ
|
ハンドブレーキ | ||
|
ステアリングタイプ
|
EPS | ||
|
輪輪
|
鋼輪 | ||
|
タイヤ
|
145/70 R12 | ||
|
安全性
|
|||
|
前側の3点シートベルト
|
● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
|
後ろの3点シートベルト
|
● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
|
安全ベルトを外した時の警告
|
運転手とCO運転手,音声+視力 | ||
|
ISOFIX
|
● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
|
TPMS
|
● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
|
後部レーダー
|
前側―/後方 | ||
| 身体アラーム | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 中央ロック | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| リモコンキー | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| EBD (電気ブレーキ力の分布) | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| HAC (ヒル・スタート・アシスト・コントロール) | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| バックカメラ | ほら | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| エドール | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 乗用式 AC 充電 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| エネルギー管理ディスプレイ | ほら | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 低速歩行者警報 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 衝突切断保護 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 電力電池の熱管理 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 充電入口の未封印されたメモリ | ほら | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 高電圧安全監視 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 充電状態表示 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
|
運転構成
|
|||
| クルーズコントロール | ほら | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| リモコン | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| ドライブモード選択 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 沿岸エネルギー収集 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| RBS | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
|
トリム
|
|||
| トリム色 | 淡い灰色 + サンゴ色 オレンジ/青 | ||
| シートの材料 | 繊維 | ||
| 手動4方向調整 運転席 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 手動4方向調整 前乗席 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 多機能の方向車 | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 7インチフルLCD機器 | - | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| A/C | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 搭載電源12V | 1 | 1 | 1 |
| USB | ほら | 1 | 1 |
|
ランプの特徴
|
|||
| ハロゲン低光灯 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| ターン信号 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| ハロゲン長光灯 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 後ろの霧灯 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 軽く読む | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 高段ブレーキライト | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
|
ガラス/後視鏡
|
|||
| 前面の電気制御ガラス | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 功率回転鏡 | ほら | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 正常な後視鏡 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
|
エンターテイメント
|
|||
| MP3 | ほら | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 搭載 Bluetooth | ほら | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| ホーン | 1 | 1 | 1 |
| スピーカー | ほら | 1 | 1 |
"●" - この設定が利用可能であることを示します "○" - この設定がオプションであることを示します "-"- この設定が存在しないことを示します
ドンフェン・フェングアンのミニEVF についてエアチュア
![]()
![]()
ドンフェン・フェンガング MINI EV 新エネルギー自動車
![]()
![]()
![]()
柔軟なインテリアと 軽量な生活とインテリジェントシステム
![]()
ドンフェン・フェンガング MINI EV 電動車 充電速さ
画像
![]()
認証
![]()
![]()
ファクトリー
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい