詳細情報 |
|||
名前: | DFSK ランディアン E5 | タイプ: | 雑種EVのプラグを差し込みなさい |
---|---|---|---|
優しく: | 中型SUV | NEDCの範囲: | 電気のみで100km |
WLTC範囲: | ガソリンと電気で1千150km | AC充満: | 3時間 |
DC充満: | 0.8時間 | SUVのサイズ: | 4760*1865*1710 mm |
最大速度: | 165 km/h | 車輪間距離: | 2785mm |
燃料タンク容量: | 60リットル | 制限重量: | 1780kg |
ハイライト: | DFSKランディアン E5 PHEV,Landian E5 PHEV 中型,7人乗りのハイブリッドSUV 165km/h |
製品の説明
DFSK Landian E5 PHEVの仕様:
バージョン | 100km チャンシアン | 100km ツンシアン | 100km ゼンシアン |
外装塗料の色 | ミュー雲灰色 オブシディアン黒 銀河銀色 杉緑色 霧白色 | ||
内部 | |||
内装の色 | 暗い夜,ナッツ茶色 | ||
エネルギー | |||
エネルギーの種類 | PHEV (プラグインハイブリッド) | ||
基本パラメータ | |||
体の形 | 負荷を負う | ||
長さ*幅*高さ (mm) | 4760*1865*1710 | ||
車間距離 (mm) | 2785 | ||
制限重量 (kg) | 1780 | ||
座席数 | 5席か7席 | ||
トランク収納量: (L) | 465〜1432 | ||
動的システム | |||
NEDC 電動走行距離 (km) | 100 | ||
WLTC総合走行距離4 (km) | 1150 | ||
WLTCの組み合わせた燃料消費量 (L/100km) | 5.4 | ||
0〜50 km/h イン (s) | 2.9 | ||
モーター | 専用高効率のプラグインハイブリッドエンジン | ||
移動 (L) | 1.5 | ||
最大エンジン出力 (kW/rpm) | 81/6000 | ||
最大エンジントルク ((N·m/rpm) | 135/4500 | ||
運転モード | スタンダード/スポーツ/経済/雪 | ||
車両モード | 必須の純電気/純電気優先/燃料優先 | ||
エンジンの種類 | 常磁気同期モーター | ||
電動モーターの最大出力 (kW) | 130 | ||
電動モーターの最大トルク (N·m) | 300 | ||
トランスミッションタイプ | E-CVT連続変速箱 | ||
バッテリー容量 (kWh) | 17.52 | ||
バッテリータイプ | 燃焼阻害材料と熱脱出防止技術を用いた三次性リチウム電池 | ||
充電時間: (h) | スローチャージ: 3 (25%~100%) | DC 急速充電: 0.8 (30%~80%) スロー充電: 3 (25%~100%) | DC 急速充電: 0.8 (30%~80%) スロー充電: 3 (25%~100%) |
燃料の名称 | 92#以上 | ||
燃料タンクの容量 (L) | 60 | ||
排放基準 | 中国 6b | ||
底部 | |||
フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 | ||
後ろの懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | ||
前部と後部ディスクブレーキ | そうだ | そうだ | そうだ |
電子駐車ブレーキ | そうだ | そうだ | そうだ |
電動シールドステアリング | そうだ | そうだ | そうだ |
ステアリングパワーアシストモード (標準/コンフォート/スポーツ) | そうだ | そうだ | そうだ |
アクティブ・セーフティとインテリジェント・ドライバー・アシスタント | |||
BSD盲点監視と早期警告 | そうだ | そうだ | そうだ |
LCA パラレルアシスト | そうだ | そうだ | そうだ |
RCW 後部衝突警告 | そうだ | そうだ | そうだ |
LCTAの裏側には警告があります | そうだ | そうだ | そうだ |
DOW ドアの開口警告 | そうだ | そうだ | そうだ |
クルーズコントロール | そうだ | そうだ | そうだ |
ABSアンチロックブレーキシステム | そうだ | そうだ | そうだ |
EBD電子ブレーキ力配分システム | そうだ | そうだ | そうだ |
ESP 電子車両安定システム | そうだ | そうだ | そうだ |
EBAの緊急ブレーキアシスト | そうだ | そうだ | そうだ |
TCS トラクション制御システム | そうだ | そうだ | そうだ |
HACヒルアシストシステム | そうだ | そうだ | そうだ |
HDCヒル・デシンド・システム | そうだ | そうだ | そうだ |
AUTO HOLD オートマティック駐車保持 | そうだ | そうだ | そうだ |
EDR 事件データ ログ付けシステム | そうだ | そうだ | そうだ |
緊急ブレーキアラームシステム | そうだ | そうだ | そうだ |
タイヤ圧力モニタリングディスプレイシステム | そうだ | そうだ | そうだ |
電子機体防盗システム | そうだ | そうだ | そうだ |
消極的な安全性 知的運転支援 | |||
駐車支援 | ビデオを逆転する | 360° パノラマビュー | |
HDダッシュカメラ | ほら | そうだ | そうだ |
ミリメートル波レーダー数 | 2 | 2 | 2 |
超音波レーダー数 | 4 | 4 | 6 |
カメラの数 | 1 | 5 | 6 |
駐車レーダー | 後部駐車レーダー | 前後駐車レーダー | |
前部エアバッグ x2 | そうだ | そうだ | そうだ |
前側のエアバッグ x2 | ほら | ほら | そうだ |
サイドエアカーテン x2 | ほら | ほら | そうだ |
前部シートベルト | 3点式 | プレロード&高度調整 | |
中部座席と後部座席の3点シートベルト | そうだ | そうだ | そうだ |
2列目の児童座席インターフェイス x2 | そうだ | そうだ | そうだ |
前部シートベルトが固定されていない | そうだ | そうだ | そうだ |
外部構成 | |||
タイヤと車輪 | 225/55 R18 タイヤ | 235/50 R19 低抗力タイヤ | |
屋根は開けられる | 小さな太陽屋根が開ける | パノラマの天井は開ける | |
モーター付きの日傘 | ほら | ほら | そうだ |
フロント・フロントガラスのダブルガラス | そうだ | そうだ | そうだ |
前面にダブルガラス | そうだ | そうだ | そうだ |
2列のプライバシーガラス | ほら | そうだ | そうだ |
裏側のプライバシーガラス | ほら | そうだ | そうだ |
裏口のプライバシーガラス | ほら | そうだ | そうだ |
前部用骨のない拭き機 | そうだ | そうだ | 雨感知 |
後ろのワイパー | そうだ | そうだ | そうだ |
バックドア開口方法 | 手帳 | 電気 | |
バックドアメモリ機能 | ほら | そうだ | そうだ |
外部鏡は電気調節可能 | そうだ | そうだ | そうだ |
車 が 閉ざさ れ た 時,外鏡 は 自動的に 折りたたまれ ます | そうだ | そうだ | そうだ |
熱した外鏡 | そうだ | そうだ | そうだ |
内部鏡の手動反光装置 | そうだ | そうだ | そうだ |
4ドアウィンドウ リモコンリフティング& 1鍵リフティング | そうだ | そうだ | そうだ |
4ドアウィンドウ ピンチ防止機能 | そうだ | そうだ | そうだ |
後ろのフロントガラスの解凍機能 | そうだ | そうだ | そうだ |
サメの羽のアンテナ | そうだ | そうだ | そうだ |
照明構成 | |||
LEDのフロントコンビネーションヘッドライト | そうだ | そうだ | そうだ |
LED側ターン信号 | そうだ | そうだ | そうだ |
LED 日間走行灯 | そうだ | そうだ | そうだ |
LEDの後部合同灯 | そうだ | そうだ | そうだ |
LEDの後ろブレーキライト | そうだ | そうだ | そうだ |
光条を通るLEDフロント | ほら | ほら | そうだ |
LEDの裏ドアストライプライト | ほら | ほら | そうだ |
後ろの霧灯 | そうだ | そうだ | そうだ |
ヘッドライトは自動的に開きます. | ほら | ほら | そうだ |
ヘッドライトは遅延して消えます. | そうだ | そうだ | そうだ |
メイクアップ鏡とランプのフロントビジター | そうだ | そうだ | そうだ |
室内照明 | 3 | 3 | 4 |
荷物室の灯り | そうだ | そうだ | そうだ |
内部構成 | |||
7インチLCDインストームクラスター | そうだ | そうだ | そうだ |
12.3インチ中央ディスプレイ | そうだ | そうだ | そうだ |
車内のスピーカー | 4人のスピーカー | 12人のスピーカー | |
外部スピーカー | 2人のスピーカー | ||
外部独立電源増幅器 | ほら | ほら | そうだ |
多機能革の方向車 | そうだ | そうだ | そうだ |
ステアリングホイールは調節可能 | 上下して | 上下して | 上下+前後 |
運転手への鍵なしの入力 | ほら | そうだ | そうだ |
システムを起動するには1クリック | そうだ | そうだ | そうだ |
エアコン | 電気 | 電気 | オートマティック |
スマート空気浄化システム | ほら | ほら | PM2.5 空気浄化機能を持つ |
イオン化剤 | ほら | ほら | そうだ |
帆船型ハンドル | そうだ | そうだ | そうだ |
搭載電源12V | そうだ | そうだ | そうだ |
座席の配置 | |||
高級革の座席 | そうだ | ほら | ほら |
高級革の快適座席7 | 選択可能 | そうだ | そうだ |
ドライバーの座席は6方向に調節できます | 手帳 | 電気 | 電気 |
乗客の座席は4つの方法で手動で調整できます. | そうだ | そうだ | そうだ |
運転席は暖かさがある | ほら | ほら | そうだ |
運転席は換気してる | ほら | ほら | そうだ |
2列目の座席のリュックレスの調整 | そうだ | そうだ | そうだ |
2列目の座席の中央アームレスト | そうだ | そうだ | そうだ |
2列席用カップホルダー | そうだ | そうだ | そうだ |
座席の3列が平らであることができる8 | そうだ | そうだ | そうだ |
便利な経験 | |||
携帯電話の無線充電9 | ほら | ほら | 1 |
ワイヤル充電9 | 2 | 2 | 2 |
携帯電話のBluetoothキー | ほら | そうだ | そうだ |
キャンプパワーモード10 (V2L) | そうだ | そうだ | そうだ |
自動車の4Gインターネット | そうだ | そうだ | そうだ |
GPSナビゲーション | ガオデ地図 | ||
車両内システム | ハワイ・ヒカール | ||
Huawei HiCar 乗用車システム機能 | ワイヤレスワンクリック接続 音声制御車両 スマート音声アシスタント オンライン音楽 話す本 便利な音声音楽制御 オンラインビデオサービス ゲーム体験 |
ワイヤレスワンクリック接続 音声制御車両 スマート音声アシスタント オンライン音楽 話す本 便利な音声音楽制御 オンラインビデオサービス ゲーム体験 |
ワイヤレスワンクリック接続 ビデオコール接続 音声制御車両 スマート音声アシスタント オンライン音楽 話す本 便利な音声音楽制御 オンラインビデオサービス ゲーム体験 |
自動車を遠隔操作するための携帯電話 | ドア制御 車両が起動する エアコン制御装置 料金管理 車両の状態調査/診断 車両の位置付け/車の検索 メンテナンス/修理の予約 |
||
音声認識制御システム | マルチメディアシステム ナビゲーション 電話 エアコン 天井照明 |
マルチメディアシステム ナビゲーション 電話 エアコン 天井照明 座席 は 換気 と 暖房 が ある |
|
オブ・ザ・エア (OTA) リモートアップグレード | そうだ | そうだ | そうだ |
新しいエネルギー設備 | |||
車両の充電ポート | AC | AC/DC | AC/DC |
電子錠の充電 | そうだ | そうだ | そうだ |
充電ロック | そうだ | そうだ | そうだ |
電源システム 盗難防止 | そうだ | そうだ | そうだ |
エネルギー管理ディスプレイ | そうだ | そうだ | そうだ |
衝突電源停止保護 | そうだ | そうだ | そうだ |
バッテリーシステムの熱管理 | そうだ | そうだ | そうだ |
グライドエネルギーフィードバック | そうだ | そうだ | そうだ |
ブレーキエネルギーフィードバック (RBS) | そうだ | そうだ | そうだ |
低速歩行者への警告 | そうだ | そうだ | そうだ |
高電圧の安全監視 | そうだ | そうだ | そうだ |
ローカル・リモート・スケジュール充電 | そうだ | そうだ | そうだ |
充電ポートカバーは電気的に開きます | そうだ | そうだ | そうだ |
燃料キャップは電気的に開きます | そうだ | そうだ | そうだ |
特徴
セレスランディアンE5 新型3列7乗用車 ハイブリッドSUV
高精度音響システム
12 スピーカー 独特の音響デザイン 没入体験
より 広い 見方 を 得る ため に 高い 座席 の 位置
快適に身体を伸ばし,一目で道路状態を把握する
機能加速
ミリ秒レベル応答 0-50 Km/h 加速 2.9 秒
機能 的 な 耐久 性
WLTCでは最大純電気走行距離は 87kmで,WLTCでは全距離は 1150kmまであります
あなたのメッセージを入れて下さい