|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | ランディアンE5プラス | エネルギーの種類: | プラグインハイブリッド (PHEV) |
|---|---|---|---|
| CLTC純電動走行距離 (フル充電) (km): | 100 | 電池容量(KWH): | 17.5 |
| 座席: | 5 | 色: | 北極の夜が暗く |
| サイズ: | 4760*1865*1710 mm | 車両総量(KG): | 1780年 |
| 最高力(kW): | 130 | 車輪間距離: | 2785mm |
| 燃料タンク容量: | 60のL | ||
| ハイライト: | PHEVSUV DFSK E5プラス,100km Range ハイブリッド SUV,5人乗りのハイブリッドSUV |
||
製品の説明
2024 PHEV SUV DFSK E5 Plus 5席 100km走行距離 最高のファミリーハイブリッドSUV
DFSK Seres Landian E5 Plus 仕様
| バージョン | 100km 基本バージョン | |
| 外見 | ||
| 外装塗料の色 | ● 真夜中 ブラック,スターライト ホワイト | |
| 内部 | ||
| 内装の色 | 暗い夜 | |
| エネルギー | ||
| エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド (PHEV) | |
| 基本パラメータ | ||
| 体の形 | 負荷の持ち方 | |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4760*1865*1710 | |
| 車間距離 (mm) | 2785 | |
| 制限重量 (kg) | 1840 | |
| 座席数 | 5人座席 | |
| トランク収納量: (L) | 465〜1701年 | |
| 動的システム | ||
| CLTC純電動走行距離 (フル充電) (km) | 100 | |
| CLTCの全航行距離 (フル充電) (km) | 1200 | |
| CLTC総合電源供給燃料消費量 (L/100km) | 4.9 | |
| 0〜100 km/h 加速時間 (s) | 7.8 | |
| 0〜50 km/h イン (s) | 3.2 | |
| モーター | SERES スーパーハイブリッドシステム | |
| エンジンモデル | 1プラグインハイブリッド専用. | |
| 運転モード | スタンダード/スポーツ/経済/雪 | |
| 車両モード | 必須 純電動 純電動優先 スマート 燃料優先 | |
| ドライブタイプ | フロント フロントドライブ | |
| フロントドライブモーター | 常磁気同期モーター | |
| 電動モーターの最大出力 (kW) | 130 | |
| 電動モーターの最大トルク (N·m) | 330 | |
| バッテリー容量 (kWh) | 17.5 | |
| 充電時間 (h) |
トルナーリチウム
|
|
| バッテリーのブランド | 高級技術 | |
| 充電時間: (h) | ゆっくり充電: 3 (20-90%) | |
| 燃料の名称 | 92#以上 | |
| 燃料タンクの容量 (L) | 60 | |
| 排放基準 | 中国 6b | |
| FSD 懸垂調整システム | 違う | |
セレスDFSK E5 Plus 機能
DFSK E5 Plus プラグインハイブリッド SUV家庭用SUV最良の選択として 新しいエネルギー車として このDFSK E5 Plus PHEV SUVは 100kmの基本バージョンを持っています充電時に100kmの距離を走れる60Lの燃料タンク,CLTC総合巡航距離1200km
2+3の座席の配置としてDFSK E5 Plus 5乗用 suvは快適で広大で実用的なスペースを持っています.
![]()
![]()
![]()
![]()
Dfsk E5 Plus phev suvは,閉ざされたグリルLED静かな外観を示しています
![]()
Dfsk E5 Plus プラグインハイブリッド phev トップ suv は,HUAWEIのインテリジェント・コックピットを組み込み,テクノロジーと情報です
![]()
![]()
![]()
Dfsk e5プラス5席のSUV2列目の足場は885ミリ5人乗りSUVの最大トランク容量は760Lです.
あなたのメッセージを入れて下さい